サブスクとは、サブスクリプションの略で、定額サービスのこと。
最近、いろんなジャンルに拡大。テレビCMでも、サブスクって言葉、よく聞きますよね。
まずは、どんなサービスがあるの??って疑問にお答えしようと思います。
2020.3月時点、当ブログが調査した15ジャンル(トータル70サービス)を一挙ご紹介します。
さすがに全部は網羅しきれませんね。
やってみて、数の多さにびっくりでした。
たしかに、メッチャ多いね~
では、さっそく、
サブスク15ジャンル、70サービスの月額料金と無料お70期間の一覧をどうぞ。
目次をクリックすると、興味があるジャンルから、見れるよ。
サブスクサービス一覧 月額料金と無料お試し期間 2020.3月現在
音楽 のサブスク (11サービス)
サブスクの定番、音楽のサブスクだよ。
特集記事も読んでね!!
特集記事:Amazon Music Unlimited 一択なのか?音楽サブスク11サービスの徹底比較・口コミ
特集記事:Amazon Video 何が見れるの?おすすめ無料タイトル19選
特集記事:楽天ミュージックの評価・口コミ・比較記事
特集記事:AWA(アワ)の評価・口コミ・比較記事
特集記事:dヒッツの評価・口コミ・比較記事
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | Amazon Music Unlimited | 音楽 | 980(プライム会員780) | 30日 | はじめてのAmazon Music Unlimited |
2 | Spotify | 音楽 | 980(学割480) | 3ケ月 | https://www.spotify.com/jp/ |
3 | Apple Music | 音楽 | 980(学割480) | 3ケ月 | https://www.apple.com/jp/apple-music/ |
4 | Google Play Music | 音楽 | 980(学割480) | 30日 | https://play.google.com/music/listen?u=0#/sulp |
5 | Youtube Music | 音楽 | iphone 980 Android 1280 | 3ヶ月 | https://music.youtube.com/ |
6 | AWA | 音楽 | 960 年間9600 | 30日 | https://awa.fm/ |
7 | Line Music | 音楽 | 980(学割480) 月20時間プラン 500(学割300) | 3ヶ月 | https://music.line.me/top/ |
8 | 楽天 Music | 音楽 | 980 | 30日 | https://music.rakuten.co.jp/ |
9 | レコチョク | 音楽 | 980 | 30日 | https://recochoku.jp/ |
10 | dヒッツ | 音楽 | 500 | 31日 | https://selection.music.dmkt-sp.jp/ |
11 | ANiUTa(アニュータ) | アニソン | 600 | なし | https://aniuta.co.jp/ |
特集記事:Amazon Music Unlimited 一択なのか?音楽サブスク11サービスの徹底比較・口コミ
特集記事:Amazon Video 何が見れるの?おすすめ無料タイトル19選
特集記事:楽天ミュージックの評価・口コミ・比較記事
特集記事:AWA(アワ)の評価・口コミ・比較記事
特集記事:dヒッツの評価・口コミ・比較記事
特集記事も見てね!!
VOD のサブスク (7サービス)
VODは、動画配信サービスのことだよ。
映画とか、ドラマとか、スポーツなんかもあるよ。
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | Amazon プライムビデオ | VOD | 500 | 30日 | Amazonプライム・ビデオ |
2 | dTVチャンネル | VOD | 780 | 30日 | dTVチャンネル登録はこちら |
3 | NETFLIX | VOD | 880 | なし | https://www.netflix.com/jp/ |
4 | Paravi | VOD | 1017 | 2週間 | https://www.paravi.jp/ |
5 | Hulu | VOD | 1026 | 2週間 | https://www.hulu.jp/ |
6 | DAZN | VOD スポーツ | 1750 | 30日 | 【DAZN】好きなスポーツを、好きな方法で、好きなだけ |
7 | U-NEXT | VOD アダルトも | 2190 | 31日 | 映画観るなら<U-NEXT> |
読み物 のサブスク (8サービス)
電子書籍のサブスクだよ。
ライトノベル、雑誌、まんが・・・など
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | Kindle Unlimited | 洋書、和書、コミック | 980 | 30日 | Kindle for PC (Windows) [ダウンロード] |
2 | 角川文庫・ラノベ 読み放題 | ライトノベル。角川文庫 | 760 | なし | https://bookwalker.jp/ex/feature/subscription/ |
3 | dマガジン | 雑誌・コミック | 400 | 31日 | https://magazine.dmkt-sp.jp/ |
4 | 楽天マガジン | 雑誌・コミック | 380 | 31日 | https://magazine.rakuten.co.jp/ |
5 | Tマガジン | 雑誌・コミック | 400 | 30日 | https://magazine.tsite.jp/ |
6 | ブックパス | 雑誌・コミック | 562 | 30日 | https://bookpass.auone.jp/?prev_link=top_header |
7 | ブック放題 | 雑誌・コミック | 500 | 30日 | https://bookhodai.jp/ |
8 | コミックDAYS | コミック | 6誌720 20誌960 | 30日 | https://comic-days.com/ |
ゲーム のサブスク (5サービス)
ゲームのサブスクもいっぱいだね。
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | Apple Arcade | ゲーム | 600 | 30日 | https://www.apple.com/jp/apple-arcade/ |
2 | PlayStation Now | ゲーム | 12ヶ月6980 3ヶ月2980 1ヶ月1180 | 7日間体験100円 | https://www.jp.playstation.com/psn/playstation-now/ |
3 | Nintendo Switch Online | ゲーム | 12ヶ月2400 3ヶ月815 1ヶ月306 | 7日 | https://www.nintendo.co.jp/hardware/switch/onlineservice/ |
4 | EA Access | ゲーム | 518 | なし | https://www.ea.com/ja-jp/ea-access |
5 | Utomik | ゲーム | 6.99ドル | 14日 | https://www.utomik.com/ |
宅食 のサブスク (8サービス)
一人暮らしの人、単身赴任のお父さん、など、宅食の利用者は多いよね。
特集記事もお楽しみに!!
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | ヨシケイ | 宅食 | シンプルミール344 送料無料 | シンプルミールお試し3食515 | 初回限定!1食あたり¥170ポッキリ☆ |
2 | ワタミの宅食 | 宅食 | まごごろおかず616 まごころてまり490 送料無料 | なし | https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/top |
3 | ナッシュ | 宅食 | 6食プラン レギュラー862 ダイヤモンド777 送料含 | 初回500円オフ | 糖質制限プログラム「NOSH – ナッシュ」公式サイト |
4 | つるかめキッチン | 宅食 | 7食定期コース686 送料無料 | なし | 誰でも美味しくカンタン【つるかめキッチン】 |
5 | メディカルフードサービス | 宅食 | バランス健康食定期コース週6食で743 送料含 | なし | お試しセットはこちらから |
6 | そよ風 | 宅食 | プチデリカ10食セット525 | なし | 食事宅配サービス【食のそよ風】 |
7 | マッスルデリ | 宅食 ボディーメイク | MAINTAIN5食セット1080 送料込 | なし | マッスルデリ |
8 | 食宅便 | 宅食 | おまかせコース560 | なし | 食べたいときに、すぐおいしい。冷凍のおかずセット「食宅便」 |
お酒 のサブスク (5サービス)
お父さんにうれしい、お酒のサブスクだよ~。
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | KURAND CLUB | 日本酒 | 1本 2980 | 限定キャンペーンあり | https://kurand.jp/pages/kurand-club |
2 | subsc | お酒各種 | 各種あり ワイン1本 3000 ビール3本 3300 など | なし | https://subsc.jp/categories/33 |
3 | saketaku | 日本酒 | 月1本なら 3980初回 49802回目 59803回目 | クーポンあり | https://www.saketaku.com/ |
4 | THE STELLA | ワイン | スタンダード 1本 10000 | なし | https://www.the-stella.com/ |
5 | KIRIN Home Tap | ビール | 月額2980 ビール1L×2本×お届け2回 4600 税別 | なし | https://hometap.kirin.co.jp/ |
野菜 のサブスク (2サービス)
家族の健康を願って、お母さんたちがよく利用するサブスクだよ。
一人暮らしの栄養バランスの維持にも最適!!
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | らでぃっしゅぼーや | 野菜 | 8週間で40種類の野菜 1~2人5000 2~3人5500 | 新規入会で3000円分のポイント | らでぃっしゅぼーや 有機・低農薬野菜、無添加食品の宅配サービス |
2 | イエコック | カット野菜 | ライトパック2100 バリューパック2500 送料別 | 初回送料無料 | https://www.iecook.jp/ |
飲食 のサブスク (5サービス)
ビジネスマン、サラリーマンの方、
ランチにドリンクに、お得なサブスク情報だよ。
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | always LUNCH | ランチ | 7980 税別 | なし | https://always.fan/ |
2 | always DRINK | ドリンク | 4980 税別 | なし | https://always.fan/lp/cafe/ |
3 | POTLUCK(ポットラック) | テイクアウト ランチ | 3食トライアル290/日 12食590/日 毎日397/日 税別 | なし | https://www.pot-luck.jp/ |
4 | welnomi(ウェルノミ) | お酒 | 1日1杯、はしごOK 500 税別 | 新規 1ヶ月無料 | https://welnomi.jp/beginner |
5 | 野郎ラーメン | ラーメン | 毎日1杯 8600 | なし | https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fr_h.app86ramen&hl=en_US |
クリーニング・専用ワイシャツ のサブスク (2サービス)
単身赴任のお父さん、一人暮らしの方に、利用が多いサブスクだよ。
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | リネット | 宅配クリーニング | プレミアム会員390 クリーニング代金別途 | 初回30%オフ | クリーニングの宅配ならリネット |
2 | YClean | 宅配ワイシャツ | ワイシャツ20枚 8800+税 | 返送料無料 | https://yclean.co.jp/ |
日本サブスクリプションビジネス大賞2019 (5サービス)
日本サブスクリプションビジネス大賞って、知ってた??
それほど、サブスクサービスが年々増えてるってことなのね~! すごいワン!!
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | トイサブ | おもちゃ | 隔月コースおもちゃ6点 3340 | なし | https://toysub.net/ |
2 | MEZON | 美容室 | シャンプー・ブロー通い放題(平日)16000 | 1週間お試し(平日)3000 | https://mezon.jocy.jp/ |
3 | Optune | 資生堂パーソナライズ・スキンケア | 10000 税別 | *現在新規受付停止中 | https://www.shiseido.co.jp/optune/ |
4 | GooPass | カメラ機材 | 5800 税別 | なし | https://goopass.jp/ |
5 | ダイソンテクノロジープラス | ダイソン製品 | コードレスクリーナー1100 ファンヒーター1100 など | なし | https://www.dysontechnologyplus.com/ |
車 のサブスク (3サービス)
CMでもおなじみの、車のサブスクだよ。
特集記事もお楽しみに!!
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | KINTO ONE | トヨタ車 | ヤリス 39930 アクア 43450 | なし | https://kinto-jp.com/ |
2 | KINTO FLEX | レクサス | レクサス6種 176000 | なし | https://kinto-jp.com/kinto_flex/ |
3 | Honda マンスリーオーナー | ホンダ車 | FREED+ 59800 N-BOX 48000 | なし | https://www.honda.co.jp/monthlyowner/ |
ファッション のサブスク (6サービス)
LINEで相談できるLeeapがおススメだよ。
スタイリストさんに、なかなか、相談ってできないしね。
No. | サービス名 | ジャンル | 月額料金 (円/月) | 無料お試し期間 | リンク |
1 | Sustina | 洋服 | 15着 4900 | なし | https://sustina.co/home |
2 | メチャカリ | 洋服 | 手元3点まで交換無制限5800 返却手数料1回380 | なし | https://mechakari.com/ |
3 | leeap | 洋服 | レンタル1回 2着こなし(4アイテム) LINE相談可 7800 | なし | https://leeap.jp/ |
4 | カリトケ | 腕時計 | 1点 3980 | なし | https://karitoke.jp/ |
5 | セグメントイノベーション | 高級腕時計 | 1点 24900 | なし | http://segment-inv.com/luxury-wristwatch/ |
6 | カシカリ | ネクタイ | 使い放題 送料無料 3600 | なし | https://kashi-kari.jp/ |
おもちゃのサブスク(3サービス) 情報追加2020.4.6
おもちゃのサブスクについて、情報を更新しました。
比較がわかりやすいよう、上表とは並び方が違いますが、ご了承の程、お願いします。
特集記事も合わせて読む:
特集記事:こどもの大脳形成80%は3歳まで。おもちゃサブスク「キッズ・ラボラトリー」
項目 | キッズ・ラボラトリー | トイサブ | 【TOYBOX】 |
月額料金 | お試しプラン 2,980円(税別) おすすめプラン 3,980円(税別) | ノーマルプラン 3,340円(税別) 保証付プラン 4480円 (税別) | プレミアムプラン3,140円(税別) 低額プラン 2,980円(税別) |
送料 | 受取1000円、返却0円 | 往復送料無料 | 往復送料込 |
料金評価 | △ | 〇 | ◎ |
特徴 | おもちゃのメンテナンスや日常使いのキズ汚れの保証に特徴 | 実績、知名度ともに業界1位 保証付プラン別途 | 保育士実務経験のあるスタッフが選ぶおもちゃ |
気になる点 | 受取時の送料がかかる点のみ | ノーマルプランの場合、紛失及び破損・その他買取時は市場価格の20%割引で玩具を購入することになる | 低額2980円プランはおもちゃの交換ができない |
個別提案 | あり | あり | あり |
総合評価 | ◎ | 〇 | △ |
最後に
15ジャンル(トータル70サービス) を紹介しました。
これでも、全体を網羅できていません。
サブスクサービスは、まだまだ、たくさんありそうです。
今後、徐々に追加してゆきますね。
また、寄ってくださいね。
もし、役に立ったよ。と感じて頂いたなら、
お気に入り(ブックマーク)してくれたら、うれしいです。励みになります!!
なお、
特集記事では、サブスクサービスの詳しい比較情報や口コミなどを紹介しています。
特集記事:Amazon Music Unlimited 一択なのか?音楽サブスク11サービスの徹底比較・口コミ
特集記事:楽天ミュージックの評価・口コミ・比較記事
特集記事:AWA(アワ)の評価・口コミ・比較記事
特集記事:dヒッツの評価・口コミ・比較記事
特集記事:こどもの大脳形成80%は3歳まで。おもちゃサブスク「キッズ・ラボラトリー」
最後まで、読んでいただき、ありがとう!!
これからも、どうぞよろしくね!!
サブすけと一緒に、皆さまの再訪問をお待ちしています。
タイキ
コメント